Thông Số Kỹ Thuật MCCB 3P LS
| Mã sản phẩm | Dòng định mức In (A) | Dòng ngắn mạch Icu(KA) |
| ABN53c | 15-20-30-40-50A | 18 |
| ABN63c | 60A | 18 |
| ABN103c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 22 |
| ABN203c | 100,125,150,175,200,225,250A | 30 |
| ABN403c | 250-300-350-400A | 42 |
| ABN803c | 500-630A | 45 |
| ABN803c | 700-800A | 45 |
| ABS33c | 5-10-20-30A | 14 |
| ABS53c | 15-20-30-40-50A | 22 |
| ABS103c | 15,20,30,40,50,60,75,100,125A | 42 |
| ABS203c | 125,150,175,200,225,250A | 42 |
| ABS403c | 250-300-350-400A | 65 |
| ABS803c | 500-630A | 75 |
| ABS803c | 700-800A | 75 |
| ABS1003b | 1000A | 65 |
| ABS1203b | 1200A | 65 |
| TS1000N 3P | 1000A | 50 |
| TS1250N 3P | 1250A | 50 |
| TS1600N 3P | 1600A | 50 |
| TS1000H 3P | 1000A | 70 |
| TS1250H 3P | 1250A | 70 |
| TS1600H 3P | 1600A | 70 |
| TS1000L 3P | 1000A | 150 |



















